
Pentru detalii si contracte:
Echipa Publivest.com
| 1 | EUR - | 3.79 RON | |
| 1 | USD - | 3.01 RON | |
| 1 | GBP - | 4.51 RON | |
| 1 | CHF - | 2.47 RON | |
| 1 | MDL - | 0.29 RON | |
| 100 | HUF - | 1.42 RON | |
| alte valute | |||
Timisoara
Rasarit
7:43 am
Apus
4:58 pm

Temperatura: 8 C
Min: 1 C Max: 8 C
Min: -5 C Max: 3 C